各位同学:
按照研究生院《关于做好2023年度研究生学业奖学金评定工作的通知》及《四海资讯导航官网2023年度研究生学业奖学金评审实施办法》的文件规定,现将拟获学业奖学金名单予以公示,公示期5个工作日,如有异议,请在公示期内向四海资讯导航官网研究生学业奖学金评审委员会反映。反映电话:0451-82569311。
具体名单如下:
2023级硕士研究生学业奖学金拟获得者名单公示 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | S323220047 | 张瀚文 | 一等 |
2 | S323220046 | 于佳薇 | 一等 |
3 | S323220048 | 赵路阳 | 一等 |
4 | S323220044 | 祖晓乐 | 一等 |
5 | S323220021 | 宋俊龙 | 一等 |
6 | S323220013 | 李瑞晨 | 一等 |
7 | S323220002 | 崔凯 | 一等 |
8 | S323220001 | 陈杰 | 一等 |
9 | S323220033 | 吴雨宸 | 一等 |
10 | S323220018 | 莫嘉丽 | 二等 |
11 | S323220031 | 温晋鲁 | 二等 |
12 | S323220008 | 傅荣珍 | 二等 |
13 | S323220023 | 孙广宗 | 二等 |
14 | S323220017 | 马知行 | 二等 |
15 | S323220020 | 宁典 | 二等 |
16 | S323220024 | 孙骁文 | 二等 |
17 | S323220041 | 张爽 | 二等 |
18 | S323220012 | 琚晓影 | 二等 |
19 | S323220042 | 张洋洋 | 二等 |
20 | S323220034 | 杨焕 | 二等 |
21 | S323220029 | 王雪 | 二等 |
22 | S323220022 | 宋苏苏 | 二等 |
23 | S323220040 | 张楠 | 二等 |
24 | S323220028 | 王夏雷 | 三等 |
25 | S323220003 | 崔咏梅 | 三等 |
26 | S323220004 | 崔紫晗 | 三等 |
27 | S323220036 | 姚德勇 | 三等 |
28 | S323220005 | 丁秋迪 | 三等 |
29 | S323220011 | 蒋丽莎 | 三等 |
30 | S323220016 | 吕乐 | 三等 |
31 | S323220043 | 郑海雨 | 三等 |
32 | S323220006 | 窦树涛 | 三等 |
33 | S323220026 | 王梦琦 | 三等 |
34 | S323220019 | 穆文雪 | 三等 |
35 | S323220037 | 姚同同 | 三等 |
36 | S323220039 | 张红叶 | 三等 |
37 | S323220025 | 孙毓博 | 三等 |
38 | S323220014 | 李斯琪 | 三等 |
39 | S323220038 | 于嘉亮 | 三等 |
40 | S323220015 | 李祎萌 | 三等 |
41 | S323220027 | 王锐 | 三等 |
42 | S323220032 | 吴科润 | 三等 |
43 | S323220030 | 王煜琢 | 三等 |
44 | S323220010 | 胡芳懿 | 三等 |
45 | S323220009 | 何婷婷 | 三等 |
46 | S323220007 | 范杉杉 | 三等 |
47 | S323220035 | 杨荟鹏 | 三等 |
2022级硕士研究生学业奖学金拟获得者名单公示 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | S322220046 | 李佳阳 | 一等 |
2 | S322220050 | 房星含 | 一等 |
3 | S322220037 | 陈梦莉 | 一等 |
4 | S322220025 | 宋延瑜 | 一等 |
5 | S322220026 | 张攀 | 一等 |
6 | S322220035 | 朱首丽 | 一等 |
7 | S322220041 | 谭斐雯 | 一等 |
8 | S322220027 | 刘玉鑫 | 一等 |
9 | S322220005 | 毕佳兴 | 一等 |
10 | S322220034 | 周子焱 | 二等 |
11 | S322220039 | 薛鑫源 | 二等 |
12 | S322220006 | 宋悦 | 二等 |
13 | S322220045 | 孟书平 | 二等 |
14 | S322220003 | 吴好 | 二等 |
15 | S322220012 | 郑炎炎 | 二等 |
16 | S322220038 | 董胖胖 | 二等 |
17 | S322220024 | 张元俊 | 二等 |
18 | S322220014 | 张洪嘉 | 二等 |
19 | S322220017 | 殷明翊 | 二等 |
20 | S322220010 | 孙莎 | 二等 |
21 | S322220022 | 顾雨 | 二等 |
22 | S322220004 | 李宇翔 | 二等 |
23 | S322220020 | 王奕萱 | 二等 |
24 | S322220044 | 刘思宇 | 三等 |
25 | S322220011 | 刘天慧 | 三等 |
26 | S322220023 | 罗雅文 | 三等 |
27 | S322220043 | 王陶然 | 三等 |
28 | S322220018 | 檀雨佳 | 三等 |
29 | S322220007 | 朱凤云 | 三等 |
30 | S322220032 | 宫慧敏 | 三等 |
31 | S322220033 | 张成亮 | 三等 |
32 | S322220048 | 刘相含 | 三等 |
33 | S322220019 | 刘硕 | 三等 |
34 | S322220021 | 叶彤 | 三等 |
35 | S322220040 | 张彩凤 | 三等 |
36 | S322220049 | 宋欣怡 | 三等 |
37 | S322220016 | 张月莉 | 三等 |
38 | S322220009 | 赵若兰 | 三等 |
39 | S322220030 | 李苏美 | 三等 |
40 | S322220013 | 刘雨 | 三等 |
41 | S322220008 | 龙李娟 | 三等 |
42 | S322220042 | 范慧玲 | 三等 |
43 | S322220015 | 刘如 | 三等 |
44 | S322220028 | 傅容 | 三等 |
45 | S322220029 | 李慧媛 | 三等 |
46 | S322220036 | 姜怡飞 | 三等 |
47 | S322220031 | 高娅琪 | 三等 |
2021级硕士研究生学业奖学金拟获得者名单公示 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | S321220035 | 赵静怡 | 一等 |
2 | S321220022 | 王贺 | 一等 |
3 | S321220037 | 周珊 | 一等 |
4 | S321220008 | 李嘉豪 | 一等 |
5 | S321220012 | 柳成明 | 一等 |
6 | S321220039 | 张希羽 | 一等 |
7 | S321220023 | 王建枝 | 一等 |
8 | S321220014 | 秦思璇 | 二等 |
9 | S321220020 | 孙雯 | 二等 |
10 | S321220011 | 刘晨煜 | 二等 |
11 | S321220016 | 芮晴 | 二等 |
12 | S321220036 | 郑焕焕 | 二等 |
13 | S321220003 | 胡成兴 | 二等 |
14 | S321220004 | 黄丽妍 | 二等 |
15 | S321220018 | 孙澳 | 二等 |
16 | S321220021 | 田文静 | 二等 |
17 | S321220024 | 王军方 | 二等 |
18 | S321220027 | 徐欣 | 二等 |
19 | S321220028 | 宣岩龙 | 三等 |
20 | S321220019 | 孙世龙 | 三等 |
21 | S321220034 | 赵芳斓 | 三等 |
22 | S321220015 | 任晓玉 | 三等 |
23 | S321220032 | 张熠頔 | 三等 |
24 | S321220006 | 李凤 | 三等 |
25 | S321220038 | 朱悉赫 | 三等 |
26 | S321220009 | 李金谚 | 三等 |
27 | S321220030 | 袁文杰 | 三等 |
28 | S321220007 | 李含阳 | 三等 |
29 | S321220031 | 张建 | 三等 |
30 | S321220033 | 章阳 | 三等 |
31 | S321220001 | 曹新悦 | 三等 |
32 | S321220017 | 苏丹丹 | 三等 |
33 | S321220025 | 吴芳 | 三等 |
34 | S321220029 | 杨晨光 | 三等 |
35 | S321220002 | 付佳媛 | 三等 |
2023级博士研究生学业奖学金拟获得者名单公示 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | B223220002 | 付堃骋 | 二等 |
2 | B223220003 | 郭志强 | 二等 |
3 | B223220005 | 郐镭 | 二等 |
4 | B223220006 | 刘阳 | 二等 |
5 | B223220011 | 王译晨 | 二等 |
6 | B223220012 | 徐凌 | 二等 |
7 | B223220013 | 姚杨 | 二等 |
8 | B223220014 | 张换 | 二等 |
9 | B423220001 | 韦祎 | 二等 |
10 | B423220002 | 张莹 | 二等 |
11 | B623220001 | 郭天奇 | 二等 |
2022级博士研究生学业奖学金拟获得者名单公示 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | B622220001 | 连旭 | 一等 |
2 | B422220002 | 李卓 | 二等 |
3 | B222220012 | 王彦婷 | 二等 |
4 | B422220003 | 张滢 | 三等 |
5 | B422220001 | 孔祥梅 | 三等 |
6 | B222220011 | 王威 | 三等 |
2021级博士研究生学业奖学金拟获得者名单公示 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | B221220006 | 田野 | 一等 |
2 | B221220005 | 宋冠澎 | 二等 |
3 | B621220002 | 王英博 | 二等 |
4 | B621220001 | 牛晨乐 | 三等 |
5 | B221220010 | 由欣源 | 三等 |
6 | B221220011 | 赵佳博 | 三等 |
2020级博士研究生学业奖学金拟获得者名单公示 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | B220220003 | 贺雨佳 | 一等 |
2 | B220220011 | 吴续甫 | 二等 |
3 | B620220004 | 邢泽玮 | 二等 |
4 | B620220001 | 姜燕辉 | 三等 |
5 | B620220002 | 李韵琦 | 三等 |
6 | B220220005 | 黄瑞 | 三等 |
四海资讯导航官网
2023年10月12日